| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವರ್ಷ | ವಿವರಣೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| 1 | 2012-16 | 2012-2016 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 7.78 ಎಂ.ಬಿ |
| 2 | 2016-17 | 2016-2017 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 9.70 ಎಂ.ಬಿ |
| 3 | 2017-18 | 2017-2018 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 7.42 ಎಂ.ಬಿ |
| 4 | 2018-19 | 2018-2019 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 5.74 ಎಂ.ಬಿ |
| 5 | 2019--20 | 2019--2020 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 8.00 ಎಂ.ಬಿ |
| 6 | 2020-21 | 2020-2021 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 6.52 ಎಂ.ಬಿ |
| 7 | 2021-22 | 2021-2022 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 9.83 ಎಂ.ಬಿ |
| 8 | 2022-23 | 2022-2023 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 7.72 ಎಂ.ಬಿ |
ಮೂಲ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.
7.78 ಎಂ.ಬಿ