| Sl. No | Year | Details | Download |
| 1 | 2012-2016 | 2012-16 Audit report | Download 7.78 MB |
| 2 | 2016-2017 | 2016-17 Audit report | Download 9.70 MB |
| 3 | 2017-2018 | 2017-18 Audit report | Download 7.42 MB |
| 4 | 2018-2019 | 2018-19 Audit report | Download 5.74 MB |
| 5 | 2019-2020 | 2019-20 Audit report | Download 8.00 MB |
| 6 | 2020-2021 | 2020-21 Audit report | Download 6.52 MB |
| 7 | 2021-2022 | 2021-22 Audit report | Download 9.83 MB |
| 8 | 2022-2023 | 2022-23 Audit report | Download 72.2 KB |
Source: Chikkaballapura Urban Development Authority, Chikkaballapura.
7.78 MB