| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವರ್ಷ | 4(1)(ಎ) | 4(1)(ಬಿ) |
| 1 | 2012-13 | Download 72.2 KB |
Download 236 KB |
| 2 | 2013-14 | Download 72.2 KB |
|
| 3 | 2014-15 | Download 72.2 KB |
|
| 4 | 2015-16 | Download 72.2 KB |
|
| 5 | 2016-17 | Download 72.2 KB |
|
| 6 | 2017-18 | Download 72.2 KB |
|
| 7 | 2018-19 | Download 72.2 KB |
|
| 8 | 2019-20 | Download 72.2 KB |
|
| 9 | 2020-21 | Download 72.2 KB |
|
| 10 | 2021-22 | Download 72.2 KB |
|
| 11 | 2022-23 | Download 72.2 KB |
|
| 12 | 2023-24 | Download 72.2 KB |
|
ಮೂಲ: ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
72.2 KB