| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿವರಣೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| 1 | ಮಹಾ ಯೋಜನೆ (ಪ-1) - 2031 | ಮಹಾ ಯೋಜನೆ 3.5 ಎಂ.ಬಿ |
| 2 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.1 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.1 2.20 ಎಂ.ಬಿ |
| 3 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.2 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.2 1.40 ಎಂ.ಬಿ |
| 4 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.3 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.3 3.70 ಎಂ.ಬಿ |
| 5 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.4 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.4 3.60 ಎಂ.ಬಿ |
| 6 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.5 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.5 5.70 ಎಂ.ಬಿ |
| 7 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.6 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.6 4.60 ಎಂ.ಬಿ |
| 8 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.7 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.7 3.00 ಎಂ.ಬಿ |
| 9 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.8 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.8 5.80 ಎಂ.ಬಿ |
| 10 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.9 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.9 5.90 ಎಂ.ಬಿ |
| 11 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.10 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.10 1.70 ಎಂ.ಬಿ |
| 12 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.11 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.11 4.10 ಎಂ.ಬಿ |
| 13 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.12 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.12 6.80 ಎಂ.ಬಿ |
| 14 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.13 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.13 5.30 ಎಂ.ಬಿ |
| 15 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.14 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.14 2.70 ಎಂ.ಬಿ |
| 16 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.15 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.15 3.00 ಎಂ.ಬಿ |
| 17 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.16 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.16 2.70 ಎಂ.ಬಿ |
| 18 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.17 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.17 5.20 ಎಂ.ಬಿ |
| 19 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.18 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.18 5.30 ಎಂ.ಬಿ |
| 20 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.19 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.19 1.40 ಎಂ.ಬಿ |
| 21 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.20 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.20 5.30 ಎಂ.ಬಿ |
| 22 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.21 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.21 2.40 ಎಂ.ಬಿ |
| 23 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.22 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.22 2.60 ಎಂ.ಬಿ |
| 24 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.23 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.23 4.80 ಎಂ.ಬಿ |
| 25 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.24 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.24 2.70 ಎಂ.ಬಿ |
| 26 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.25 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.25 2.00 ಎಂ.ಬಿ |
| 27 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.26 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.26 4.00 ಎಂ.ಬಿ |
| 28 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.27 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.27 4.40 ಎಂ.ಬಿ |
| 29 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.28 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.28 3.10 ಎಂ.ಬಿ |
| 30 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.29 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.29 2.40 ಎಂ.ಬಿ |
| 31 | ಗ್ರಿಡ್ ನಂ.30 | ನಕ್ಷೆ ಸಂ.16.30 2.20 ಎಂ.ಬಿ |
ಮೂಲ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.
